 
 
                Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
 
    
        
        | Model | Kärcher 1.127-054.0 | 
| Distribuce | CZ | 
| Výdž na jedno nabití | max. 3 h | 
| druh pohonu | baterie | 
| Dotaz | 1 | 
| Platforma baterie | 24 V | 
| Přítlak kartáčů | 27 g/cm² | 
| Nádoba na čistou vodu | 55 l | 
| Nádoba na špinavou vodu | 55 l/min | 
| Hladina hluku | 65,2 dB | 
| Hmotnost | 84 kg | 
| Počet otáček kartáčů | 180 rpm | 
| Pracovní šířka kartáčů | 510 mm | 
| Pracovní šířka sání | 900 mm | 
| Rozměry | 1328 x 610 x 1073 mm | 
| Plošný výkon | 1530 m²/h | 
| Max. plošný výkon | 2550 m²/h | 
| Model | Kärcher 1.127-054.0 | 
| Distribuce | CZ | 
| Výdž na jedno nabití | max. 3 h | 
| druh pohonu | baterie | 
| Dotaz | 1 | 
| Platforma baterie | 24 V | 
| Přítlak kartáčů | 27 g/cm² | 
| Nádoba na čistou vodu | 55 l | 
| Nádoba na špinavou vodu | 55 l/min | 
| Hladina hluku | 65,2 dB | 
| Hmotnost | 84 kg | 
| Počet otáček kartáčů | 180 rpm | 
| Pracovní šířka kartáčů | 510 mm | 
| Pracovní šířka sání | 900 mm | 
| Rozměry | 1328 x 610 x 1073 mm | 
| Plošný výkon | 1530 m²/h | 
| Max. plošný výkon | 2550 m²/h | 

| Název | 
|---|
| Návod (PDF) | 
 
                        Paletová přeprava po celé ČR.
 
                        Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.