Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DSP601ZJU |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Průměr kotouče | 165 mm |
Rozměry | 346x241x272 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Hloubka řezu při 45° | 40 mm |
Hloubka řezu při 90° | 56 mm |
Hmotnost | 4,4 kg |
Otáčky na prázdno | 2.500-6.300 /min |
Záruka | 3 roky |
Kapacita akumulátoru | Bez akumulátoru |
Model | Makita DSP601ZJU |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Průměr kotouče | 165 mm |
Rozměry | 346x241x272 mm |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Hloubka řezu při 45° | 40 mm |
Hloubka řezu při 90° | 56 mm |
Hmotnost | 4,4 kg |
Otáčky na prázdno | 2.500-6.300 /min |
Záruka | 3 roky |
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Návod k použití Makita DSP601ZJU
Podmínky pro získání záruky 3 roky Makita
Návod k použití Makita DSP601ZJU