Model | Makita DBO484Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Počet kmitů | 22000-29000 /min |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Distribuce | CZ |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Hmotnost | 1,2 / 1,8 kg |
Excentrický zdvih | 1,5 mm |
Rozměry základny | 114 x 102 |
Rozměry | 171 x 112 x 151 mm |
Otáčky na prázdno | 11000-14000 /min |
Model | Makita DBO484Z |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | 0 |
Počet kmitů | 22000-29000 /min |
Kapacita akumulátoru | Bez aku |
Distribuce | CZ |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Hmotnost | 1,2 / 1,8 kg |
Excentrický zdvih | 1,5 mm |
Rozměry základny | 114 x 102 |
Rozměry | 171 x 112 x 151 mm |
Otáčky na prázdno | 11000-14000 /min |
Název |
---|
Katalog (PDF) |
Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) |
Návod k použití (PDF) |
Rozkres (PDF) |
Prohlášení o shodě (PDF) |
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.