DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | FVV-135PDN |
| Distribuce | CZ |
| Dotaz | 1 |
| Příkon | 3 kW |
| "T" drážka | 14 mm |
| Max. doporučený průměr vert. fréz | 25 mm |
| Otáčky horizontálního vřetena | 38 - 1310 ot/min. |
| Otáčky vertikálního vřetena | 45 - 1660 ot/min. |
| Max. doporučený průměr fréz. hlavy | 125 mm |
| Max. doporučený průměr horizont. frézy | 125 mm |
| Vzdálenost vřetene od sloupu | 200 - 760 mm |
| Vzdálenost vřetene od stolu | 200 - 640 mm |
| Posuv stolu příčný | 300 mm |
| Otočný úhel náběhu otočné hlavy | 360 ° |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Posuv stolu podélný | 1000 mm |
| Rozměr stolu | 1650 x 360 mm |
| Hmotnost | 2100 kg |
| Model | FVV-135PDN |
| Distribuce | CZ |
| Dotaz | 1 |
| Příkon | 3 kW |
| "T" drážka | 14 mm |
| Max. doporučený průměr vert. fréz | 25 mm |
| Otáčky horizontálního vřetena | 38 - 1310 ot/min. |
| Otáčky vertikálního vřetena | 45 - 1660 ot/min. |
| Max. doporučený průměr fréz. hlavy | 125 mm |
| Max. doporučený průměr horizont. frézy | 125 mm |
| Vzdálenost vřetene od sloupu | 200 - 760 mm |
| Vzdálenost vřetene od stolu | 200 - 640 mm |
| Posuv stolu příčný | 300 mm |
| Otočný úhel náběhu otočné hlavy | 360 ° |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Posuv stolu podélný | 1000 mm |
| Rozměr stolu | 1650 x 360 mm |
| Hmotnost | 2100 kg |

Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.