Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
    
        
        | Kužel koníku | MK4/MT4 | 
| Podélný posuv | 0,02-0,85 mm/U (64) | 
| Upínací kužel | MK6/MT6 | 
| Metrický závit | 0,8-14 (36) | 
| Dotaz | 1 | 
| Palcový závit | 2-28 TPI (36) | 
| Frézovací trn | 30 x 20 mm | 
| Otáčky vřetene | 45-2000 (12) ot/min | 
| Vrtání vřetene | 56 mm | 
| Hladina akustického tlaku | 78 dB | 
| Svislý posuv | 110 mm | 
| Výsuv pinoly | 110 mm | 
| Příčný posuv | 180 mm | 
| Vzdálenost osy soustružení a lože | 200 mm | 
| Šířka lože | 220 mm | 
| Max. točný průměr nad suportem | 250 mm | 
| Výška lože | 270 mm | 
| Max. točný průměr nad ložem | 400 mm | 
| Napětí | 400 V / 50Hz | 
| Hmotnost | 880 kg | 
| Vzdálenost hrotů | 1500 mm | 
| Jmenovitý výkon S1 | 2000 W | 
| Celkové rozměry | 2570 x 780 x 1800 mm | 
| Kužel koníku | MK4/MT4 | 
| Podélný posuv | 0,02-0,85 mm/U (64) | 
| Upínací kužel | MK6/MT6 | 
| Metrický závit | 0,8-14 (36) | 
| Dotaz | 1 | 
| Palcový závit | 2-28 TPI (36) | 
| Frézovací trn | 30 x 20 mm | 
| Otáčky vřetene | 45-2000 (12) ot/min | 
| Vrtání vřetene | 56 mm | 
| Hladina akustického tlaku | 78 dB | 
| Svislý posuv | 110 mm | 
| Výsuv pinoly | 110 mm | 
| Příčný posuv | 180 mm | 
| Vzdálenost osy soustružení a lože | 200 mm | 
| Šířka lože | 220 mm | 
| Max. točný průměr nad suportem | 250 mm | 
| Výška lože | 270 mm | 
| Max. točný průměr nad ložem | 400 mm | 
| Napětí | 400 V / 50Hz | 
| Hmotnost | 880 kg | 
| Vzdálenost hrotů | 1500 mm | 
| Jmenovitý výkon S1 | 2000 W | 
| Celkové rozměry | 2570 x 780 x 1800 mm | 

| Název | 
|---|
| Návod (PDF) | 
Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.