Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | Haas+Sohn HERBORN II 0429515600000 |
| Vytápěcí výkon | 3,0 - 6,4 kW |
| Spotřeba paliva | neuvedeno kg/h |
| Délka polena | neuvedeno |
| Připojení kouřovodu | Horní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 115 m3 |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Barva | Černá |
| Distribuce | CZ |
| Palivo | Dřevo |
| Dotaz | 1 |
| Účinnost | 82 % |
| Hmotnost | 116 kg |
| Rozměry | 942 x 492 x 519 mm |
Krbová kamna Herborn II nechtějí vyčnívat z řady, pokud v nich právě netopíte, nevíte o nich. Decentně zapadnou do každého interiéru a dodají mu teplo, pohodu a zvuk praskajícího dřeva.
Ztlumte nebo zesilte plamen bez ohýbání. Krbová kamna Herborn II mají v horní části regulátor systému Easy Control. Můžete jím ovládat všechny přívody spalovacího vzduchu.
| Model | Haas+Sohn HERBORN II 0429515600000 |
| Vytápěcí výkon | 3,0 - 6,4 kW |
| Spotřeba paliva | neuvedeno kg/h |
| Délka polena | neuvedeno |
| Připojení kouřovodu | Horní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 115 m3 |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Barva | Černá |
| Distribuce | CZ |
| Palivo | Dřevo |
| Dotaz | 1 |
| Účinnost | 82 % |
| Hmotnost | 116 kg |
| Rozměry | 942 x 492 x 519 mm |

Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.