Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Bc. Lenka Říhová
+420 777 579 565
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | AQUAFLAM 7 PANORAMA |
| Vytápěcí výkon | 3-10 kW |
| Max. provozní tlak | 2,5 bar |
| Výkon do výměníku | 5 kW |
| Klapka | Ano |
| Délka polena | 350 mm |
| Průměr kouřovodu | 160 mm |
| Distribuce | CZ |
| Emise CO (Při 13% O2) | % |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm |
| Normy | EN 13229, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
| Ochlazovací smyčka | Ano |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Popelník | Ano |
| Rozměr skla | (Š x V) 360x450 R340 mm |
| Rozměry topeniště | (Š x V x H) 490x360x320 mm |
| Terciální přívod vzduchu | Ano |
| Typ skla | panoramatické |
| Oplach skla | Ano |
| Sekundární spalování | Ano |
| Dotaz | 1 |
| Podíl do vzduchu | 2 kW |
| Záruka | 5 let |
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
| Minimální tah komína | 12 Pa |
| Objem vodního výměníku | 22 l |
| Účinnost | 80 |
| Hmotnost | 133 kg |
| Průměrná teplota spalin | 235 °C |
| Model | AQUAFLAM 7 PANORAMA |
| Vytápěcí výkon | 3-10 kW |
| Max. provozní tlak | 2,5 bar |
| Výkon do výměníku | 5 kW |
| Klapka | Ano |
| Délka polena | 350 mm |
| Průměr kouřovodu | 160 mm |
| Distribuce | CZ |
| Emise CO (Při 13% O2) | % |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm |
| Normy | EN 13229, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
| Ochlazovací smyčka | Ano |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Popelník | Ano |
| Rozměr skla | (Š x V) 360x450 R340 mm |
| Rozměry topeniště | (Š x V x H) 490x360x320 mm |
| Terciální přívod vzduchu | Ano |
| Typ skla | panoramatické |
| Oplach skla | Ano |
| Sekundární spalování | Ano |
| Dotaz | 1 |
| Podíl do vzduchu | 2 kW |
| Záruka | 5 let |
| Jmenovitý výkon | 7 kW |
| Minimální tah komína | 12 Pa |
| Objem vodního výměníku | 22 l |
| Účinnost | 80 |
| Hmotnost | 133 kg |
| Průměrná teplota spalin | 235 °C |


Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.