Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Model | 01545SXHE |
| Pojezd | ANO |
| Distribuce | CZ |
| Kuličková ložiska | ano |
| Mulčování | ANO |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Podvozek | ocel |
| Startování | ruční, tahací startér/ el. startování 12V |
| Výhoz bokem | ANo |
| Zadní výhoz | ANO |
| Objem palivové nádrže | 1,5 l |
| Dotaz | 1 |
| Rychlost pojezdu | 3,0-4,0 km/h |
| Výkon motoru | 4,5 kW |
| Motor sekačky | 6 PS, 4-takt OHV VeGA, 173 ccm |
| Výška sekání | 25-75 mm |
| Hmotnost | 39 kg |
| Šířka záběru | 54 cm |
| Sběrný koš | 70 l |
| Doporučená plocha | 2000 m2 |
Velkou předností této sekačky je variabilnost použití 7 in 1, což znamená, že motorová sekačka VeGA 545 SXHE s pojezdem umí sbírat posečenou trávu do koše, mulčuje, a nebo může vyhazovat trávu bočním deflektorem i zadním deflektorem ven. Tyto poslední funkce se používají převážně na přerostlou trávu
| Model | 01545SXHE |
| Pojezd | ANO |
| Distribuce | CZ |
| Kuličková ložiska | ano |
| Mulčování | ANO |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Podvozek | ocel |
| Startování | ruční, tahací startér/ el. startování 12V |
| Výhoz bokem | ANo |
| Zadní výhoz | ANO |
| Objem palivové nádrže | 1,5 l |
| Dotaz | 1 |
| Rychlost pojezdu | 3,0-4,0 km/h |
| Výkon motoru | 4,5 kW |
| Motor sekačky | 6 PS, 4-takt OHV VeGA, 173 ccm |
| Výška sekání | 25-75 mm |
| Hmotnost | 39 kg |
| Šířka záběru | 54 cm |
| Sběrný koš | 70 l |
| Doporučená plocha | 2000 m2 |


| Název |
|---|
| Rozkres (PDF) |
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.