Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Model | CRAMER 82SN61 |
| Napětí akumulátoru | 82 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Pohon | Akumulátorový |
| Typ frézy | Dvoustupňová |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Typ motoru | Střídavý |
| Klasifikace IP | IPX4 |
| Turbínová zařízení | Kov |
| Dotaz | 1 |
| Hladina vibrací | 2,0 m/s |
| Rychlost vpřed / vzad | 3/1 |
| Světlomet | 3 zadní světla, 1 přední světlo |
| Počet slotů pro baterie | 3 |
| Výkon | 5,5 kW |
| Rychlost šneku | 5 (80 – 120 ot./min)) |
| Odhoz sněhu do vzdálenosti | 15 m |
| Kola | 38,1 cm |
| Šířka záběru | 61 cm |
| Hmotnost | 80 (bez baterie) kg |
| Otočný komín | 200° |
| Model | CRAMER 82SN61 |
| Napětí akumulátoru | 82 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Pohon | Akumulátorový |
| Typ frézy | Dvoustupňová |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Typ motoru | Střídavý |
| Klasifikace IP | IPX4 |
| Turbínová zařízení | Kov |
| Dotaz | 1 |
| Hladina vibrací | 2,0 m/s |
| Rychlost vpřed / vzad | 3/1 |
| Světlomet | 3 zadní světla, 1 přední světlo |
| Počet slotů pro baterie | 3 |
| Výkon | 5,5 kW |
| Rychlost šneku | 5 (80 – 120 ot./min)) |
| Odhoz sněhu do vzdálenosti | 15 m |
| Kola | 38,1 cm |
| Šířka záběru | 61 cm |
| Hmotnost | 80 (bez baterie) kg |
| Otočný komín | 200° |


Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.