Model | WG163E.2 |
Napětí akumulátoru | 20 V |
Počet akumulátorů | 1 |
Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
Baterie | 0 |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 0 |
Doba nabíjení | 0 min |
Doba provozu | 0 min |
Doporučená plocha | 0 |
Délka lišty plotostřihu | 0 cm |
Délka struny | 0 |
Hladina akustického tlaku | 0 dB(A) |
Hladina hluku | 0 |
Motor | 0 |
Motor plotostřihu | 0 |
Motor sekačky | 0 |
Motor vyžínače | 0 |
Otáčky na prázdno | 0 /min |
Pracovní otáčky struny | 0 |
Rozměry | 0 mm |
Rukojeť | 0 |
Sběrný koš | Ne |
Startování | 0 |
Struna | 0 |
Systém sečení | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ motoru | 0 |
Typ sekačky | 0 |
Výškové nastavení | 0 |
Záběr struny | 0 |
Záruka | 0 |
Závit | 0 |
Řada produktu | 0 |
Šířka záběru | 0 cm |
Šířka řezu | 0 mm |
Průměr struny | 1,65 mm |
Hmotnost | 2,4 kg |
Otáčky | 7600,000 ot/min |
Model | WG163E.2 |
Napětí akumulátoru | 20 V |
Počet akumulátorů | 1 |
Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
Baterie | 0 |
Distribuce | CZ |
Doba chodu na jedno nabití | 0 |
Doba nabíjení | 0 min |
Doba provozu | 0 min |
Doporučená plocha | 0 |
Délka lišty plotostřihu | 0 cm |
Délka struny | 0 |
Hladina akustického tlaku | 0 dB(A) |
Hladina hluku | 0 |
Motor | 0 |
Motor plotostřihu | 0 |
Motor sekačky | 0 |
Motor vyžínače | 0 |
Otáčky na prázdno | 0 /min |
Pracovní otáčky struny | 0 |
Rozměry | 0 mm |
Rukojeť | 0 |
Sběrný koš | Ne |
Startování | 0 |
Struna | 0 |
Systém sečení | 0 |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Typ motoru | 0 |
Typ sekačky | 0 |
Výškové nastavení | 0 |
Záběr struny | 0 |
Záruka | 0 |
Závit | 0 |
Řada produktu | 0 |
Šířka záběru | 0 cm |
Šířka řezu | 0 mm |
Průměr struny | 1,65 mm |
Hmotnost | 2,4 kg |
Otáčky | 7600,000 ot/min |
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Výdejní místa po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.