 
 
                Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
 
    
        
        | Model | Kärcher 1.161-082.0 | 
| Distribuce | CZ | 
| Výdž na jedno nabití | max. 2 h | 
| druh pohonu | baterie | 
| Dotaz | 1 | 
| Spotřeba vody | 2,3 l/min | 
| Přítlak kartáčů | 20 kg | 
| Platforma baterie | 24 V | 
| Hladina hluku | 66 dB | 
| Nádoba na čistou vodu | 70 l | 
| Nádoba na špinavou vodu | 75 l | 
| Hmotnost | 112 kg | 
| Počet otáček kartáčů | 180 rpm | 
| Pracovní šířka kartáčů | 510 mm | 
| Pracovní šířka sání | 850 mm | 
| Rozměry | 1310 x 590 x 1060 mm | 
| Plošný výkon | 2000 m²/h | 
| Max. plošný výkon | 2805 m²/h | 
| Model | Kärcher 1.161-082.0 | 
| Distribuce | CZ | 
| Výdž na jedno nabití | max. 2 h | 
| druh pohonu | baterie | 
| Dotaz | 1 | 
| Spotřeba vody | 2,3 l/min | 
| Přítlak kartáčů | 20 kg | 
| Platforma baterie | 24 V | 
| Hladina hluku | 66 dB | 
| Nádoba na čistou vodu | 70 l | 
| Nádoba na špinavou vodu | 75 l | 
| Hmotnost | 112 kg | 
| Počet otáček kartáčů | 180 rpm | 
| Pracovní šířka kartáčů | 510 mm | 
| Pracovní šířka sání | 850 mm | 
| Rozměry | 1310 x 590 x 1060 mm | 
| Plošný výkon | 2000 m²/h | 
| Max. plošný výkon | 2805 m²/h | 

 
                        Paletová přeprava po celé ČR.
 
                        Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.