Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Model | OPTIturn TU 2304 V |
| Točná délka | 450 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 450 mm |
| Kužel vřetene | MK3 |
| Točný průměr | 230 mm |
| Kužel pinoly | MK2 |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Distribuce | CZ |
| Plynulá změna otáček | ano |
| Posuv – podélný | 0,1 - 0,2 mm/ot |
| Závit metrický | 0,4 - 3,5 mm/ot |
| Dotaz | 1 |
| Počet rychlostních stupňů | 2 |
| Závit palcový | 10 - 44 záv/1" |
| Průchod vřetene | 21 mm |
| Posuv pinoly | 70 mm |
| Max. posuv nož. suportu | 75 mm |
| Hmotnost | 104 kg |
| Výška hrotu | 115 mm |
| Max. posuv příč. suportu | 120 mm |
| Otáčky | 125 - 2200 min-1 |
| Šířka lože | 135 mm |
| Příkon | 750 W |
| Rozměry | 965x585x510 mm |
| Model | OPTIturn TU 2304 V |
| Točná délka | 450 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 450 mm |
| Kužel vřetene | MK3 |
| Točný průměr | 230 mm |
| Kužel pinoly | MK2 |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Distribuce | CZ |
| Plynulá změna otáček | ano |
| Posuv – podélný | 0,1 - 0,2 mm/ot |
| Závit metrický | 0,4 - 3,5 mm/ot |
| Dotaz | 1 |
| Počet rychlostních stupňů | 2 |
| Závit palcový | 10 - 44 záv/1" |
| Průchod vřetene | 21 mm |
| Posuv pinoly | 70 mm |
| Max. posuv nož. suportu | 75 mm |
| Hmotnost | 104 kg |
| Výška hrotu | 115 mm |
| Max. posuv příč. suportu | 120 mm |
| Otáčky | 125 - 2200 min-1 |
| Šířka lože | 135 mm |
| Příkon | 750 W |
| Rozměry | 965x585x510 mm |


| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.